Вклади та ставки
Депозитний вклад «Терміновий»
| Сума вкладу | 1 - 3 міс. | 3 - 6 міс. | 6 - 9 міс. | 9 - 12 міс. | 12 міс. + 7 дн. | Понад 12 міс.+7 дн. |
| До 200 000 грн. | 5% | 6% | 14% | 15% | 16% | 17% |
| Від 200 001 грн. | 6% | 7% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
| До 10 000$ | - | 5,5% | 6,5% | 7,5% | 8,5% | 9,5% |
| Від 10 001$ | - | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| До 10 000 EUR | - | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
| Від 10 001 EUR | - | 4,5% | 5,5% | 6,5% | 7,5% | 8,5% |
Без часткового зняття
Поповнення - додаткові внески на депозит допускаються до половини терміну дії договору.
Мінімальна сума поповнення - 5000 грн.

