Тарифи
Операції з цінними паперами
| № п/п | Послуга | Тариф |
| 1 | Брокерське обслуговування клієнтів (купівля, продаж, обмін цінних паперів за дорученням клієнтів) | 0,2% від номінальної вартості цінних паперів по кожній укладенній угоді на виконання договора доручення або договору коміссії, але не менше 1000 грн. |
| 2 | Авалювання векселів | 3% від номінальної вартості векселя, але не менше 1000 грн. |
| 3 | Облік векселів: | |
| 3.1. | до 1 000 000 грн. | 0,4% від суми обліку векселів |
| 3.2. | від 1 000 001 до 3 000 000 грн. | 0,2% від суми обліку векселів |
| 3.3. | від 3 000 001 грн. | 0,1% від суми обліку векселів |
| 4 | Доміциляція векселів | 0,1% от номінальної вартості векселя, але не менше 200 грн. |

